联系人:杨经理
手机:138-8689-7778
邮箱:305369554@qq.com
微信:138-8689-7778
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
| 【主要技术参数】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整车尺寸(长×宽×高) | 5995x2300x2400(mm) | ||
| 货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
| D30TCIF1;WP2.3NQ130E61;WP3NQ160E61;D25TCIF1;D30TCIF2;WP3NQ150E61;Q23-132E60;YCDV2561-115 | 国六 | 2977;2289;2970;2499;2977;2970;2300;2488 | 昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;广西玉柴动力股份有限公司 |
| 底盘参数 | |||
| 轴 数 | 2 | ||
| 轴距 | 3280,3360,3650(mm) | ||
| 轮 胎 数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR | ||
| 弹簧片数 | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,3/5+2,3/3+2,3/3+4 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 整车性能 | |||
| 总质量 | 4495 (kg) | ||
| 额定质量 | (kg) | ||
| 整备质量 | 3800,3865 (kg) | ||
| 燃油种类 | 柴油 | ||
| 接近/离去角(° ) | 20/21,20/16 | ||
| 前悬/后悬(mm) | 1175/1445,1175/970,1175/1075,1175/1365 | ||
| 最高车速(km/h) | 89 | ||
服务热线
手机网站
微信公众号